Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Hongrie 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 Hongrie | Hungaroring

Pneus
C2
C3
C4
Hongrie
Course 3/17
FP1 17/07/2020 11:00
FP2 17/07/2020 15:00
FP3 18/07/2020 12:00
Qualifications 18/07/2020 15:00
Course 19/07/2020 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Hongrie 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:36:12.473 1   205.823 km/h 1:16.627 (T.70) 26
2 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +8.702 7   5 199.176 km/h 1:19.184 (T.60) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +9.452 2   1 203.072 km/h 1:17.665 (T.66) 15
4 L.Lance STROLL (Racing Point) +57.579 3   1 199.708 km/h 1:18.973 (T.68) 12
5 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1:18.316 13   8 198.534 km/h 1:19.440 (T.68) 10
6 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1 tour (T.69) 5   1 196.254 km/h 1:20.363 (T.49) 8
7 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.69) 4   3 196.923 km/h 1:20.090 (T.39) 6
8 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1 tour (T.69) 11   3 198.305 km/h 1:19.532 (T.46) 4
9 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1 tour (T.69) 9   195.976 km/h 1:20.477 (T.68) 2
10 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.69) Stands   10 198.492 km/h 1:19.457 (T.67) 1
11 C.Charles LECLERC (Ferrari) +1 tour (T.69) 6   5 195.142 km/h 1:20.821 (T.64)
12 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1 tour (T.69) 17   5 194.841 km/h 1:20.946 (T.51)
13 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.69) 8   5 197.280 km/h 1:19.945 (T.42)
14 E.Esteban OCON (Renault) +1 tour (T.69) 14   196.503 km/h 1:20.261 (T.40)
15 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.69) 20   5 194.978 km/h 1:20.889 (T.67)
16 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.69) Stands   4 196.574 km/h 1:20.232 (T.61)
17 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.69) 19   2 196.908 km/h 1:20.096 (T.44)
18 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.69) 12   6 197.184 km/h 1:19.984 (T.67)
19 N.Nicholas LATIFI (Williams) +5 tours (T.65) 15   4 194.236 km/h 1:21.198 (T.64)
Ab P.Pierre GASLY (AlphaTauri) Moteur (T.15) 10 187.893 km/h 1:23.939 (T.10)
 Chargement en cours...