Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Russie 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 Russie | Sochi

Pneus
C4
C5
C0
Russie
Course 10/17
FP1 25/09/2020 10:00
FP2 25/09/2020 14:00
FP3 26/09/2020 11:00
Qualifications 26/09/2020 14:00
Course 27/09/2020 13:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Russie 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) 1:34:00.364 3   2 216.972 km/h 1:37.030 (T.51) 26
2 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +7.729 2   216.298 km/h 1:37.332 (T.53) 18
3 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +22.729 1   2 214.660 km/h 1:38.075 (T.48) 15
4 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +30.558 4   214.515 km/h 1:38.141 (T.52) 12
5 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +52.065 5   215.074 km/h 1:37.886 (T.53) 10
6 C.Charles LECLERC (Ferrari) +1:02.186 10   4 212.540 km/h 1:39.053 (T.47) 8
7 E.Esteban OCON (Renault) +1:08.006 7   212.191 km/h 1:39.216 (T.48) 6
8 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1:08.740 11   3 212.369 km/h 1:39.133 (T.48) 4
9 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) +1:29.766 9   216.523 km/h 1:37.231 (T.50) 2
10 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1:37.860 15   5 214.001 km/h 1:38.377 (T.51) 1
11 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.52) 17   6 211.021 km/h 1:39.766 (T.44)
12 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.52) 18   6 209.731 km/h 1:40.380 (T.52)
13 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1 tour (T.52) 14   1 211.398 km/h 1:39.588 (T.46)
14 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.52) 19   5 212.960 km/h 1:38.858 (T.37)
15 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.52) 8   7 216.198 km/h 1:37.377 (T.50)
16 N.Nicholas LATIFI (Williams) +1 tour (T.52) 20   4 208.352 km/h 1:41.044 (T.47)
17 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.52) 16   1 211.343 km/h 1:39.614 (T.44)
18 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.52) 13   5 216.254 km/h 1:37.352 (T.52)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Accident (T.0) 6 N/A N/A
Ab L.Lance STROLL (Racing Point) Collision (T.0) 12 N/A N/A
 Chargement en cours...