Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 Abou Dabi | Yas Marina

Pneus
C3
C4
C5
Abou Dabi
Course 17/17
FP1 11/12/2020 10:00
FP2 11/12/2020 14:00
FP3 12/12/2020 11:00
Qualifications 12/12/2020 14:00
Course 13/12/2020 14:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:36:28.645 1   198.046 km/h 1:40.958 (T.14) 25
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +15.976 2   197.707 km/h 1:41.131 (T.40) 18
3 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +18.415 3   197.144 km/h 1:41.420 (T.37) 15
4 A.Alexander ALBON (Red Bull) +19.987 5   1 197.520 km/h 1:41.227 (T.42) 12
5 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:00.729 4   1 196.092 km/h 1:41.964 (T.53) 10
6 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1:05.662 6   196.125 km/h 1:41.947 (T.48) 8
7 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1:13.748 11   4 198.109 km/h 1:40.926 (T.55) 7
8 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) +1:29.718 9   1 195.116 km/h 1:42.474 (T.53) 4
9 E.Esteban OCON (Renault) +1:41.069 10   1 194.320 km/h 1:42.894 (T.47) 2
10 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:42.738 8   2 196.281 km/h 1:41.866 (T.41) 1
11 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1 tour (T.54) 7   4 194.679 km/h 1:42.704 (T.47)
12 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.54) 15   3 195.739 km/h 1:42.148 (T.53)
13 C.Charles LECLERC (Ferrari) +1 tour (T.54) 12   1 196.200 km/h 1:41.908 (T.24)
14 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1 tour (T.54) 13   1 197.037 km/h 1:41.475 (T.37)
15 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.54) 16   1 193.504 km/h 1:43.328 (T.54)
16 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.54) 14   2 196.650 km/h 1:41.675 (T.29)
17 N.Nicholas LATIFI (Williams) +1 tour (T.54) 18   1 195.073 km/h 1:42.497 (T.49)
18 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.54) 20   2 196.025 km/h 1:41.999 (T.50)
19 P.Pietro FITTIPALDI (Haas) +2 tours (T.53) 17   2 196.588 km/h 1:41.707 (T.50)
Ab S.Sergio PÉREZ (Racing Point) Transmission (T.8) 19 193.625 km/h 1:43.263 (T.6)
 Chargement en cours...