Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Abou Dabi | Yas Marina

Pneus
Super tendre
Ultra tendre
Hyper tendre
Abou Dabi
Course 21/21
FP1 23/11/2018 10:00
FP2 23/11/2018 14:00
FP3 24/11/2018 11:00
Qualifications 24/11/2018 14:00
Course 25/11/2018 14:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:39:40.382 1   197.267 km/h 1:41.357 (T.53) 25
2 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +2.581 3   1 198.225 km/h 1:40.867 (T.54) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +12.706 6   3 196.198 km/h 1:41.909 (T.51) 15
4 D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) +15.379 5   1 197.477 km/h 1:41.249 (T.35) 12
5 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +47.957 2   3 198.056 km/h 1:40.953 (T.42) 10
6 C.Carlos SAINZ (Renault) +1:12.548 11   5 197.278 km/h 1:41.351 (T.54) 8
7 C.Charles LECLERC (Sauber) +1:30.789 8   1 194.354 km/h 1:42.876 (T.54) 6
8 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1:31.275 14   6 194.467 km/h 1:42.816 (T.53) 4
9 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.54) 7   2 193.753 km/h 1:43.195 (T.54) 2
10 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.54) 13   3 194.456 km/h 1:42.822 (T.53) 1
11 F.Fernando ALONSO (McLaren) +1 tour (T.54) 15   4 195.271 km/h 1:42.393 (T.53)
12 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.54) 16   4 191.932 km/h 1:44.174 (T.53)
13 L.Lance STROLL (Williams) +1 tour (T.54) 20   7 192.192 km/h 1:44.033 (T.53)
14 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.54) 18   4 193.652 km/h 1:43.249 (T.53)
15 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.54) 19   4 192.566 km/h 1:43.831 (T.54)
Ab P.Pierre GASLY (Toro Rosso) Moteur (T.46) 17 192.276 km/h 1:43.988 (T.42)
Ab E.Esteban OCON (Force India) Moteur (T.44) 9 193.012 km/h 1:43.591 (T.41)
Ab M.Marcus ERICSSON (Sauber) Perte de puissance (T.24) 12 188.489 km/h 1:46.077 (T.22)
Ab K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) Perte de puissance (T.6) 4 190.064 km/h 1:45.198 (T.5)
Ab N.Nico HÜLKENBERG (Renault) Collision (T.0) 10 N/A N/A
 Chargement en cours...