Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 du Japon 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Japon | Suzuka

Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Japon
Course 17/21
FP1 05/10/2018 03:00
FP2 05/10/2018 07:00
FP3 06/10/2018 05:00
Qualifications 06/10/2018 08:00
Course 07/10/2018 07:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Japon 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:27:17.062 1   225.307 km/h 1:32.785 (T.51) 25
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +12.919 2   224.521 km/h 1:33.110 (T.46) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +14.295 3   223.903 km/h 1:33.367 (T.50) 15
4 D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) +19.495 15   11 224.336 km/h 1:33.187 (T.50) 12
5 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) +50.998 4   1 221.869 km/h 1:34.223 (T.28) 10
6 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1:09.873 8   2 226.447 km/h 1:32.318 (T.53) 8
7 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1:19.379 9   2 222.223 km/h 1:34.073 (T.43) 6
8 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1:27.198 5   3 220.551 km/h 1:34.786 (T.47) 4
9 E.Esteban OCON (Force India) +1:28.055 11   2 220.821 km/h 1:34.670 (T.50) 2
10 C.Carlos SAINZ (Renault) +1 tour (T.52) 13   3 221.930 km/h 1:34.197 (T.50) 1
11 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.52) 7   4 222.081 km/h 1:34.133 (T.35)
12 M.Marcus ERICSSON (Sauber) +1 tour (T.52) 20   8 217.097 km/h 1:36.294 (T.8)
13 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.52) 6   7 220.386 km/h 1:34.857 (T.30)
14 F.Fernando ALONSO (McLaren) +1 tour (T.52) 18   4 222.530 km/h 1:33.943 (T.28)
15 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.52) 19   4 220.001 km/h 1:35.023 (T.25)
16 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.52) 17   1 222.431 km/h 1:33.985 (T.41)
17 L.Lance STROLL (Williams) +1 tour (T.52) 14   3 223.934 km/h 1:33.354 (T.41)
Ab C.Charles LECLERC (Sauber) Mécanique (T.38) 10 221.183 km/h 1:34.515 (T.37)
Ab N.Nico HÜLKENBERG (Renault) Moteur (T.37) 16 220.207 km/h 1:34.934 (T.32)
Ab K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Dégâts dus à un accrochage (T.8) 12 209.244 km/h 1:39.908 (T.6)
 Chargement en cours...