Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Belgique 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Belgique | Spa-Francorchamps

Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Belgique
Course 13/21
FP1 24/08/2018 11:00
FP2 24/08/2018 15:00
FP3 25/08/2018 12:00
Qualifications 25/08/2018 15:00
Course 26/08/2018 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Belgique 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) 1:23:34.476 2   1 236.435 km/h 1:46.644 (T.25) 25
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +11.061 1   1 236.264 km/h 1:46.721 (T.23) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +31.372 7   4 235.767 km/h 1:46.946 (T.36) 15
4 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +1:03.605 19   15 237.231 km/h 1:46.286 (T.32) 12
5 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1:11.023 4   1 233.293 km/h 1:48.080 (T.38) 10
6 E.Esteban OCON (Force India) +1:19.520 3   3 233.298 km/h 1:48.078 (T.35) 8
7 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1:25.953 5   2 232.856 km/h 1:48.283 (T.35) 6
8 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1:27.639 9   1 233.602 km/h 1:47.937 (T.36) 4
9 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1:45.892 10   1 232.202 km/h 1:48.588 (T.36) 2
10 M.Marcus ERICSSON (Sauber) +1 tour (T.43) 13   3 231.976 km/h 1:48.694 (T.35) 1
11 C.Carlos SAINZ (Renault) +1 tour (T.43) 14   3 232.027 km/h 1:48.670 (T.32)
12 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.43) 16   4 231.085 km/h 1:49.113 (T.42)
13 L.Lance STROLL (Williams) +1 tour (T.43) 17   4 230.717 km/h 1:49.287 (T.39)
14 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.43) 11   3 231.843 km/h 1:48.756 (T.33)
15 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.43) 18   3 231.418 km/h 1:48.956 (T.38)
Ab D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) Abandon (T.28) 8 230.812 km/h 1:49.242 (T.27)
Ab K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) Freins (T.8) 6 220.559 km/h 1:54.320 (T.6)
Ab C.Charles LECLERC (Sauber) Accident (T.0) 12 N/A N/A
Ab F.Fernando ALONSO (McLaren) Accident (T.0) 15 N/A N/A
Ab N.Nico HÜLKENBERG (Renault) Accident (T.0) 20 N/A N/A
 Chargement en cours...