Antonelli en pole à Miami devant Verstappen et Leclerc
02/05/2026
Antonelli décroche la pole position du Grand Prix de Miami en 1:27.798. Le pilote Mercedes devance Verstappen et Leclerc au terme d’une séance serrée, marquée par des écarts faibles et plusieurs situations tendues en Q1.
Andrea Kimi Antonelli confirme sa dynamique avec une troisième pole consécutive, acquise grâce à un tour en 1:27.798. Régulièrement aux avant-postes, l'Italien a établi ce chrono avant sa dernière tentative en Q3, sans parvenir à améliorer ensuite, mais cela a suffi pour conserver l'avantage. Max Verstappen a tenté de répondre dans les derniers instants avec des secteurs rapides, échouant à un peu plus d'un dixième en 1:27.964.
Charles Leclerc complète le top 3 et confirme le niveau de Ferrari, tandis que Lando Norris se classe quatrième. McLaren a toutefois frôlé une élimination prématurée, Oscar Piastri ne validant son passage en Q2 qu'avec des pneus usés avant de remonter jusqu'à la septième place.
Chez Mercedes, George Russell termine cinquième devant Lewis Hamilton. Alpine place ses deux monoplaces dans le top 10 avec Franco Colapinto huitième et Pierre Gasly dixième, Isack Hadjar s'intercalant entre les deux.
En dehors du top 10, Nico Hülkenberg se classe 11e devant Liam Lawson et Oliver Bearman. Carlos Sainz prend la 14e place, entre les Haas, tandis que Alexander Albon échoue en Q2 et se contente de la 16e position.
La Q1 a été marquée par une élimination serrée, Arvid Lindblad échouant de peu à accéder à la Q2. Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll restent en retrait, tout comme Cadillac avec Valtteri Bottas et Sergio Pérez.
Enfin, la séance a été perturbée pour Gabriel Bortoleto, qui n'a pu signer qu'un nombre limité de tours avant de devoir abandonner sa monoplace en raison d'un début d'incendie au niveau des freins, concluant la qualification en dernière position.
Qualifications - Grand Prix de Miami 2026
Classement complet des qualifications
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | 14 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — | 14 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — | 12 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | 15 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — | 15 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | 15 |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | 9 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | 8 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | 9 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — | 9 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | — | — | 9 |
| 22 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | 3 |
Ceci pourrait vous intéresser
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Les dernières actus
Formule 1
Automobile
Formule 1
Formule 1